|
"Shoulder weight" related QTL on |
Chr. |
Number of QTL found |
| Anatomy | 1 | 2
|
| Fatness | 1 | 7
|
| Anatomy | 2 | 6
|
| Fatness | 2 | 2
|
| Anatomy | 3 | 3
|
| Fatness | 3 | 2
|
| Anatomy | 4 | 13
|
| Fatness | 4 | 2
|
| Fatness | 5 | 2
|
| Anatomy | 6 | 10
|
| Fatness | 6 | 3
|
| Anatomy | 7 | 4
|
| Fatness | 7 | 3
|
| Anatomy | 8 | 1
|
| Anatomy | 9 | 7
|
| Fatness | 9 | 1
|
| Anatomy | 10 | 1
|
| Anatomy | 11 | 1
|
| Anatomy | 13 | 2
|
| Fatness | 13 | 1
|
| Anatomy | 14 | 5
|
| Anatomy | 15 | 1
|
| Fatness | 17 | 1
|
| Anatomy | x | 4
|
| Fatness | x | 4
|
|
A bar diagram showing the distribution of "Shoulder weight" related QTL/associations based on counts of reported data
|